Hasil Optimasi

Skenario 1 Hari
Total Truck: 19

  1. AAA1(-5.15254, 105.70381)
  2. AAA2(-5.30453505, 105.543673925)
  3. AAA3(-5.063561, 105.54637581667)
  4. AAA4(-5.2991440375, 105.5607521)
  5. AAA5(-5.3065261705117, 105.50636179728)
  6. AAA6(-5.2981290375, 105.6130876)
  7. AAA7(-5.09808154, 105.1905556)
  8. AAA8(-5.29810152, 105.6130684)
  9. AAA9(-5.0975459, 105.19064818)

  1. AAA10(-5.1385557333333, 105.29669583333)
  2. AAA11(-5.297611325, 105.611921575)
  3. AAA12(-5.1052269833333, 105.24605866667)
  4. AAA13(-5.3185453738253, 105.64848613962)
  5. AAA14(-5.072932075, 105.136684125)
  6. AAA15(-5.112481, 105.302031)
  7. AAA16(-5.07635, 105.0546)
  8. AAA17(-5.1755983285714, 105.70148425714)
  9. AAA18(-4.9811543, 105.324479475)

  1. AAA19(-5.0390993444444, 105.27663365556)
  2. AAA20(-4.9805743666667, 105.3248152)
  3. AAA21(-4.98114935, 105.32439065)
  4. AAA22(-5.0394485333333, 105.27630523333)
  5. AAA23(-5.0276590666667, 105.3026016)
  6. AAA6(-5.2981290375, 105.6130876)
  7. AAA24(-5.0393202222222, 105.27649913333)
  8. AAA3(-5.063561, 105.54637581667)
  9. AAA25(-4.9338394428571, 105.21309798571)

  1. AAA26(-5.03900845, 105.2765883)
  2. AAA27(-5.0392269, 105.276458875)
  3. AAA26(-5.03900845, 105.2765883)
  4. AAA28(-4.95029205, 105.32626445)
  5. AAA29(-5.010626975, 105.393193475)
  6. AAA30(-5.094784225, 105.2822751)
  7. AAA31(-5.11158595, 105.30483625)
  8. AAA32(-4.8492406, 105.4480973)
  9. AAA33(-4.850887475, 105.44757935)

  1. AAA34(-4.79161575, 105.229212975)
  2. AAA35(-4.93379695, 105.212965025)
  3. AAA36(-4.9358421889909, 105.21190550021)
  4. AAA37(-4.63763735, 105.2035642)
  5. AAA38(-4.698445, 105.296518)
  6. AAA39(-4.763862825, 105.22173565)
  7. AAA40(-4.80285365, 105.225511925)
  8. AAA41(-4.63739635, 105.205492475)
  9. AAA42(-4.7144957, 105.284269175)

  1. AAA43(-4.947532325, 105.08188395)
  2. AAA44(-4.94859735, 105.152690925)
  3. AAA45(-5.42527125, 105.8012078)
  4. AAA46(-4.948029525, 105.153115375)
  5. AAA47(-5.5978927425824, 105.79055575311)
  6. AAA48(-5.524097625, 105.78236535)
  7. AAA49(-5.4236302, 105.80241243333)
  8. AAA50(-5.52393655, 105.782114725)
  9. AAA51(-5.3848182833333, 105.80606133333)

  1. AAA52(-5.486259, 105.785028)
  2. AAA53(-5.34517, 105.7987)
  3. AAA54(-4.76365995, 105.21983995)
  4. AAA55(-4.936085325, 105.2148737)
  5. AAA30(-5.094784225, 105.2822751)
  6. AAA42(-4.7144957, 105.284269175)
  7. AAA38(-4.698445, 105.296518)
  8. AAA56(-5.11279698, 105.3032426)
  9. AAA57(-4.76506355, 105.22236606667)

  1. AAA51(-5.3848182833333, 105.80606133333)
  2. AAA58(-4.916195425, 105.36344435)
  3. AAA59(-4.916055225, 105.364200025)
  4. AAA60(-5.486242175, 105.7849186)
  5. AAA59(-4.916055225, 105.364200025)
  6. AAA61(-5.35940775, 105.81949595)
  7. AAA51(-5.3848182833333, 105.80606133333)
  8. AAA62(-5.35777575, 105.81739385)
  9. AAA63(-4.948065825, 105.1535289)

  1. AAA64(-5.353577821873, 105.74226149731)
  2. AAA65(-5.426134325, 105.75958735)
  3. AAA66(-5.4590468, 105.67160545)
  4. AAA67(-5.459038, 105.676411)
  5. AAA68(-5.3481923, 105.7935106)
  6. AAA69(-4.977102325, 105.447062575)
  7. AAA70(-5.1408275, 105.374614125)
  8. AAA71(-5.1346784, 105.33501315)
  9. AAA72(-4.99355, 105.5268)

  1. AAA73(-5.140823125, 105.3745043)
  2. AAA74(-5.11488275, 105.320584325)
  3. AAA75(-4.9771146, 105.44716605)
  4. AAA76(-4.97710015, 105.44708385)
  5. AAA77(-5.460328, 105.736116)
  6. AAA78(-4.898830625, 105.211921725)
  7. AAA79(-4.8976722, 105.19591765)
  8. AAA80(-4.82558405, 105.33980325)
  9. AAA81(-4.748003025, 105.392635075)

  1. AAA82(-4.76350645, 105.3865819)
  2. AAA83(-4.828945, 105.490684925)
  3. AAA84(-4.8670135143889, 105.51021105545)
  4. AAA85(-4.8878793169958, 105.28509045941)
  5. AAA86(-4.84658325, 105.317395875)
  6. AAA87(-4.83928305, 105.325286)
  7. AAA88(-4.929527275, 105.251965425)
  8. AAA89(-4.93750202, 105.2132642)
  9. AAA90(-4.970691, 105.502326)

  1. AAA91(-5.131893, 105.4355455)
  2. AAA76(-4.97710015, 105.44708385)
  3. AAA92(-5.1036460285714, 105.49726362857)
  4. AAA93(-5.3127438, 105.74162913333)
  5. AAA94(-5.160393125, 105.4048269)
  6. AAA95(-5.003536625, 105.485673025)
  7. AAA96(-4.9695019, 105.50271952)
  8. AAA97(-5.130899475, 105.43313025)
  9. AAA98(-4.93076065, 105.526912)

  1. AAA99(-4.744746275, 105.3941215)
  2. AAA100(-5.1310097, 105.43435405)
  3. AAA101(-5.114067025, 105.312116425)
  4. AAA102(-5.104767, 105.6587)
  5. AAA103(-5.295833275, 105.7539732)
  6. AAA104(-5.10492775, 105.65888675)
  7. AAA105(-5.1756545, 105.70235516667)
  8. AAA106(-5.1373907, 105.2464688)
  9. AAA107(-5.18776565, 105.318011225)

  1. AAA108(-5.084103425, 105.356285175)
  2. AAA109(-5.21014675, 105.5839875)
  3. AAA110(-4.7485854580973, 105.54370273726)
  4. AAA111(-4.686220275, 105.782174975)
  5. AAA112(-4.68411325, 105.633256175)
  6. AAA113(-4.6840163333333, 105.62976046667)
  7. AAA114(-4.68340185, 105.62977036667)
  8. AAA115(-4.685741925, 105.782815925)
  9. AAA116(-4.748711275, 105.543373575)

  1. AAA117(-4.747764, 105.544284)
  2. AAA118(-4.684245325, 105.629725525)
  3. AAA119(-4.681111, 105.724129)
  4. AAA120(-4.828945, 105.490684925)
  5. AAA121(-4.848167, 105.496683)
  6. AAA122(-5.135513625, 105.2500732)
  7. AAA123(-5.138322375, 105.296633725)
  8. AAA124(-5.082653125, 105.3583077)
  9. AAA125(-5.11468315, 105.325397975)

  1. AAA126(-5.19894305, 105.768782475)
  2. AAA127(-5.063471, 105.54762736667)
  3. AAA128(-5.2611495, 105.81657846667)
  4. AAA129(-5.17634, 105.70389)
  5. AAA130(-5.255915075, 105.8467613)
  6. AAA131(-5.10500235, 105.65887863333)
  7. AAA102(-5.104767, 105.6587)
  8. AAA132(-5.104585, 105.660257)
  9. AAA133(-5.18861215, 105.5435221)

  1. AAA134(-5.296054725, 105.75344196667)
  2. AAA135(-5.312798725, 105.74378285)
  3. AAA135(-5.312798725, 105.74378285)
  4. AAA136(-5.3824442, 105.606013775)
  5. AAA137(-5.4573743, 105.52883424)
  6. AAA138(-5.4451163, 105.59347348571)
  7. AAA139(-5.31208005, 105.740237)
  8. AAA140(-5.040853575, 105.200109175)
  9. AAA141(-5.011433975, 105.20730125)

  1. AAA89(-4.93750202, 105.2132642)
  2. AAA135(-5.312798725, 105.74378285)
  3. AAA142(-5.160342175, 105.50726115)
  4. AAA143(-5.14022156, 105.29601536)
  5. AAA143(-5.14022156, 105.29601536)
  6. AAA144(-5.1132174333333, 105.30189753333)
  7. AAA145(-5.11346278, 105.30408558)
  8. AAA146(-5.3688615205049, 105.53646453957)
  9. AAA17(-5.1755983285714, 105.70148425714)

  1. AAA147(-4.933815075, 105.212275775)
  2. AAA148(-4.935633, 105.2132)
  3. AAA149(-5.1161933, 105.67636775)
  4. AAA143(-5.14022156, 105.29601536)
  5. AAA56(-5.11279698, 105.3032426)
  6. AAA150(-5.073108, 105.13698185)
  7. AAA15(-5.112481, 105.302031)
  8. AAA151(-5.1122755, 105.304012275)
Skenario 2 Hari
Total Truck: 9
Truck 1
  1. AAA1
  2. AAA2
  3. AAA3
  4. AAA4
  5. AAA5
  6. AAA6
  7. AAA7
  8. AAA8
  9. AAA9
  10. AAA10
  11. AAA11
  12. AAA12
  13. AAA13
  14. AAA14
  15. AAA15
  16. AAA16
  17. AAA17
  18. AAA18
  19. AAA19
Truck 2
  1. AAA20
  2. AAA21
  3. AAA22
  4. AAA23
  5. AAA6
  6. AAA24
  7. AAA3
  8. AAA25
  9. AAA26
  10. AAA27
  11. AAA26
  12. AAA28
  13. AAA29
  14. AAA30
  15. AAA31
  16. AAA32
  17. AAA33
  18. AAA34
  19. AAA35
Truck 3
  1. AAA36
  2. AAA37
  3. AAA38
  4. AAA39
  5. AAA40
  6. AAA41
  7. AAA42
  8. AAA43
  9. AAA44
  10. AAA45
  11. AAA46
  12. AAA47
  13. AAA48
  14. AAA49
  15. AAA50
  16. AAA51
  17. AAA52
  18. AAA53
  19. AAA54
Truck 4
  1. AAA55
  2. AAA30
  3. AAA42
  4. AAA38
  5. AAA56
  6. AAA57
  7. AAA51
  8. AAA58
  9. AAA59
  10. AAA60
  11. AAA59
  12. AAA61
  13. AAA51
  14. AAA62
  15. AAA63
  16. AAA64
  17. AAA65
  18. AAA66
  19. AAA67
Truck 5
  1. AAA68
  2. AAA69
  3. AAA70
  4. AAA71
  5. AAA72
  6. AAA73
  7. AAA74
  8. AAA75
  9. AAA76
  10. AAA77
  11. AAA78
  12. AAA79
  13. AAA80
  14. AAA81
  15. AAA82
  16. AAA83
  17. AAA84
  18. AAA85
  19. AAA86
Truck 6
  1. AAA87
  2. AAA88
  3. AAA89
  4. AAA90
  5. AAA91
  6. AAA76
  7. AAA92
  8. AAA93
  9. AAA94
  10. AAA95
  11. AAA96
  12. AAA97
  13. AAA98
  14. AAA99
  15. AAA100
  16. AAA101
  17. AAA102
  18. AAA103
  19. AAA104
Truck 7
  1. AAA105
  2. AAA106
  3. AAA107
  4. AAA108
  5. AAA109
  6. AAA110
  7. AAA111
  8. AAA112
  9. AAA113
  10. AAA114
  11. AAA115
  12. AAA116
  13. AAA117
  14. AAA118
  15. AAA119
  16. AAA120
  17. AAA121
  18. AAA122
  19. AAA123
Truck 8
  1. AAA124
  2. AAA125
  3. AAA126
  4. AAA127
  5. AAA128
  6. AAA129
  7. AAA130
  8. AAA131
  9. AAA102
  10. AAA132
  11. AAA133
  12. AAA134
  13. AAA135
  14. AAA135
  15. AAA136
  16. AAA137
  17. AAA138
  18. AAA139
  19. AAA140
Truck 9
  1. AAA141
  2. AAA89
  3. AAA135
  4. AAA142
  5. AAA143
  6. AAA143
  7. AAA144
  8. AAA145
  9. AAA146
  10. AAA17
  11. AAA147
  12. AAA148
  13. AAA149
  14. AAA143
  15. AAA56
  16. AAA150
  17. AAA15
  18. AAA151